請注意配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。
每單位配息包含(1)可分配淨利益係指可分配收益(包含股利、利息收入及已實現淨資本利得扣除未實現資本損失及基金應負擔相關成本費用)及(2)資本(包含未實現資本利得)
路博邁AR台灣股票基金
(基金之配息來源可能為本金)
路博邁AR台灣股票基金(基金之配息來源可能為本金) 新台幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5001B8 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
29/06/2018 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
31/07/2018 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
31/08/2018 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
28/09/2018 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
31/10/2018 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
30/11/2018 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
28/12/2018 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
30/01/2019 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
27/02/2019 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
29/03/2019 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2019 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
31/05/2019 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
路博邁全球高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002B6 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/09/2018 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
31/10/2018 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
30/11/2018 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
28/12/2018 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
31/01/2019 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
27/02/2019 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
29/03/2019 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
30/04/2019 | TWD 0.0583 | 73.96% | 26.04% |
31/05/2019 | TWD 0.0583 | 86.37% | 13.63% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002K7 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/09/2018 | USD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
31/10/2018 | USD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
30/11/2018 | USD 0.0667 | 91.52% | 8.48% |
28/12/2018 | USD 0.0667 | 76.48% | 23.52% |
31/01/2019 | USD 0.0667 | 73.29% | 26.71% |
27/02/2019 | USD 0.0667 | 71.45% | 28.55% |
29/03/2019 | USD 0.0667 | 81.32% | 18.68% |
30/04/2019 | USD 0.0667 | 60.00% | 40.00% |
31/05/2019 | USD 0.0667 | 76.81% | 23.19% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002D2 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/09/2018 | CNH 0.0792 | 100.00% | 0.00% |
31/10/2018 | CNH 0.0792 | 73.25% | 26.75% |
30/11/2018 | CNH 0.0792 | 60.78% | 39.22% |
28/12/2018 | CNH 0.0792 | 62.98% | 37.02% |
31/01/2019 | CNH 0.0792 | 61.84% | 38.16% |
27/02/2019 | CNH 0.0792 | 57.65% | 42.35% |
29/03/2019 | CNH 0.0792 | 62.37% | 37.63% |
30/04/2019 | CNH 0.0792 | 52.98% | 47.02% |
31/05/2019 | CNH 0.0792 | 60.43% | 39.57% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002F7 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/09/2018 | AUD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
31/10/2018 | AUD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
30/11/2018 | AUD 0.0667 | 87.52% | 12.48% |
28/12/2018 | AUD 0.0667 | 75.92% | 24.08% |
31/01/2019 | AUD 0.0667 | 72.25% | 27.75% |
27/02/2019 | AUD 0.0667 | 68.40% | 31.60% |
29/03/2019 | AUD 0.0667 | 70.21% | 29.79% |
30/04/2019 | AUD 0.0667 | 64.49% | 35.51% |
31/05/2019 | AUD 0.0667 | 72.31% | 27.69% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002H3 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/09/2018 | ZAR 0.1083 | 81.74% | 18.26% |
31/10/2018 | ZAR 0.1083 | 45.75% | 54.25% |
30/11/2018 | ZAR 0.1083 | 44.37% | 55.63% |
28/12/2018 | ZAR 0.1083 | 46.64% | 53.36% |
31/01/2019 | ZAR 0.1083 | 44.12% | 55.88% |
27/02/2019 | ZAR 0.1083 | 42.92% | 57.08% |
29/03/2019 | ZAR 0.1083 | 45.33% | 54.67% |
30/04/2019 | ZAR 0.1083 | 39.91% | 60.09% |
31/05/2019 | ZAR 0.1083 | 46.83% | 53.17% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002M3 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
29/03/2019 | TWD 0.0583 | 13.16% | 86.84% |
30/04/2019 | TWD 0.0583 | 67.80% | 32.20% |
31/05/2019 | TWD 0.0583 | 74.30% | 25.70% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002P6 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
29/03/2019 | USD 0.0667 | 25.03% | 74.97% |
30/04/2019 | USD 0.0667 | 88.92% | 11.08% |
31/05/2019 | USD 0.0667 | 75.91% | 24.09% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002R2 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
29/03/2019 | CNH 0.0792 | 16.37% | 83.63% |
30/04/2019 | CNH 0.0792 | 49.84% | 50.16% |
31/05/2019 | CNH 0.0792 | 57.65% | 42.35% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002T8 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
29/03/2019 | AUD 0.0667 | 9.24% | 90.76% |
30/04/2019 | AUD 0.0667 | 44.30% | 55.70% |
31/05/2019 | AUD 0.0667 | 62.73% | 37.27% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002V4 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
29/03/2019 | ZAR 0.1083 | 6.75% | 93.25% |
30/04/2019 | ZAR 0.1083 | 23.62% | 76.38% |
31/05/2019 | ZAR 0.1083 | 43.68% | 56.32% |
路博邁收益成長多重資產基金
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003B4 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/12/2018 | TWD 0.0583 | 35.62% | 64.38% |
31/01/2019 | TWD 0.0583 | 16.68% | 83.32% |
27/02/2019 | TWD 0.0583 | 58.13% | 41.87% |
29/03/2019 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
30/04/2019 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
31/05/2019 | TWD 0.0583 | 50.30% | 49.70% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003F5 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/12/2018 | USD 0.0667 | 31.63% | 68.37% |
31/01/2019 | USD 0.0667 | 16.45% | 83.55% |
27/02/2019 | USD 0.0667 | 32.69% | 67.31% |
29/03/2019 | USD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
30/04/2019 | USD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
31/05/2019 | USD 0.0667 | 27.31% | 72.69% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003K5 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/12/2018 | CNH 0.0792 | 26.23% | 73.77% |
31/01/2019 | CNH 0.0792 | 12.76% | 87.24% |
27/02/2019 | CNH 0.0792 | 32.10% | 67.90% |
29/03/2019 | CNH 0.0792 | 93.29% | 6.71% |
30/04/2019 | CNH 0.0792 | 100.00% | 0.00% |
31/05/2019 | CNH 0.0792 | 16.02% | 83.98% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003P4 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/12/2018 | AUD 0.0667 | 31.83% | 68.17% |
31/01/2019 | AUD 0.0667 | 13.69% | 86.31% |
27/02/2019 | AUD 0.0667 | 51.22% | 48.78% |
29/03/2019 | AUD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
30/04/2019 | AUD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
31/05/2019 | AUD 0.0667 | 22.28% | 77.72% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003T6 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/12/2018 | ZAR 0.1083 | 18.73% | 81.27% |
31/01/2019 | ZAR 0.1083 | 9.09% | 90.91% |
27/02/2019 | ZAR 0.1083 | 20.71% | 79.29% |
29/03/2019 | ZAR 0.1083 | 66.13% | 33.87% |
30/04/2019 | ZAR 0.1083 | 81.41% | 18.59% |
31/05/2019 | ZAR 0.1083 | 9.46% | 90.54% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003D0 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/12/2018 | TWD 0.0583 | 35.69% | 64.31% |
31/01/2019 | TWD 0.0583 | 15.80% | 84.20% |
27/02/2019 | TWD 0.0583 | 62.77% | 37.23% |
29/03/2019 | TWD 0.0583 | 87.56% | 12.44% |
30/04/2019 | TWD 0.0583 | 96.49% | 3.51% |
31/05/2019 | TWD 0.0583 | 15.35% | 84.65% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003H1 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/12/2018 | USD 0.0667 | 31.72% | 68.28% |
31/01/2019 | USD 0.0667 | 14.25% | 85.75% |
27/02/2019 | USD 0.0667 | 51.36% | 48.64% |
29/03/2019 | USD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
30/04/2019 | USD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
31/05/2019 | USD 0.0667 | 20.11% | 79.89% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003M1 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/12/2018 | CNH 0.0792 | 25.61% | 74.39% |
31/01/2019 | CNH 0.0792 | 11.29% | 88.71% |
27/02/2019 | CNH 0.0792 | 47.89% | 52.11% |
29/03/2019 | CNH 0.0792 | 89.32% | 10.68% |
30/04/2019 | CNH 0.0792 | 100.00% | 0.00% |
31/05/2019 | CNH 0.0792 | 12.58% | 87.42% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003R0 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/12/2018 | AUD 0.0667 | 31.24% | 68.76% |
31/01/2019 | AUD 0.0667 | 13.67% | 86.33% |
27/02/2019 | AUD 0.0667 | 54.18% | 45.82% |
29/03/2019 | AUD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
30/04/2019 | AUD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
31/05/2019 | AUD 0.0667 | 18.52% | 81.48% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003V2 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/12/2018 | ZAR 0.1083 | 19.62% | 80.38% |
31/01/2019 | ZAR 0.1083 | 8.53% | 91.47% |
27/02/2019 | ZAR 0.1083 | 30.09% | 69.91% |
29/03/2019 | ZAR 0.1083 | 65.26% | 34.74% |
30/04/2019 | ZAR 0.1083 | 85.18% | 14.82% |
31/05/2019 | ZAR 0.1083 | 8.97% | 91.03% |