請注意配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。
每單位配息包含(1)可分配淨利益係指可分配收益(包含股利、利息收入及已實現淨資本利得扣除未實現資本損失及基金應負擔相關成本費用)及(2)資本(包含未實現資本利得)
路博邁AR台灣股票基金
(基金之配息來源可能為本金)
路博邁AR台灣股票基金(基金之配息來源可能為本金) 新台幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5001B8 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
31/07/2019 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
30/08/2019 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
30/09/2019 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
31/10/2019 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
29/11/2019 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
31/12/2019 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
31/01/2020 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
27/02/2020 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
31/03/2020 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
路博邁AR台灣股票基金(基金之配息來源可能為本金) 新台幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5001F9 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
30/04/2020 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | TWD 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
路博邁全球高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002B6 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | TWD 0.0583 | 85.16% | 14.84% |
31/07/2019 | TWD 0.0583 | 72.94% | 27.06% |
30/08/2019 | TWD 0.0583 | 78.04% | 21.96% |
30/09/2019 | TWD 0.0583 | 97.53% | 2.47% |
31/10/2019 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
29/11/2019 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
31/12/2019 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
31/01/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
27/02/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
31/03/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002K7 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | USD 0.0667 | 74.50% | 25.50% |
31/07/2019 | USD 0.0667 | 67.88% | 32.12% |
30/08/2019 | USD 0.0667 | 70.57% | 29.43% |
30/09/2019 | USD 0.0667 | 69.40% | 30.60% |
31/10/2019 | USD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
29/11/2019 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
31/12/2019 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
31/01/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
27/02/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
31/03/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002D2 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | CNH 0.0728 | 67.99% | 32.01% |
31/07/2019 | CNH 0.0728 | 57.55% | 42.45% |
30/08/2019 | CNH 0.0728 | 65.45% | 34.55% |
30/09/2019 | CNH 0.0728 | 62.82% | 37.18% |
31/10/2019 | CNH 0.0728 | 62.37% | 37.63% |
29/11/2019 | CNH 0.0728 | 37.10% | 62.90% |
31/12/2019 | CNH 0.0728 | 41.03% | 58.97% |
31/01/2020 | CNH 0.0728 | 35.93% | 64.07% |
27/02/2020 | CNH 0.0728 | 35.04% | 64.96% |
31/03/2020 | CNH 0.0728 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | CNH 0.0728 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | CNH 0.0728 | 34.85% | 65.15% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002F7 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | AUD 0.0667 | 72.16% | 27.84% |
31/07/2019 | AUD 0.0667 | 68.64% | 31.36% |
30/08/2019 | AUD 0.0667 | 70.29% | 29.71% |
30/09/2019 | AUD 0.0667 | 70.44% | 29.56% |
31/10/2019 | AUD 0.0667 | 75.87% | 24.13% |
29/11/2019 | AUD 0.0667 | 41.25% | 58.75% |
31/12/2019 | AUD 0.0667 | 42.70% | 57.30% |
31/01/2020 | AUD 0.0667 | 39.27% | 60.73% |
27/02/2020 | AUD 0.0667 | 35.06% | 64.94% |
31/03/2020 | AUD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | AUD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | AUD 0.0667 | 36.75% | 63.25% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002H3 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | ZAR 0.1018 | 45.73% | 54.27% |
31/07/2019 | ZAR 0.1018 | 46.64% | 53.36% |
30/08/2019 | ZAR 0.1018 | 46.46% | 53.54% |
30/09/2019 | ZAR 0.1018 | 46.12% | 53.88% |
31/10/2019 | ZAR 0.1018 | 46.28% | 53.72% |
29/11/2019 | ZAR 0.1018 | 27.28% | 72.72% |
31/12/2019 | ZAR 0.1018 | 28.65% | 71.35% |
31/01/2020 | ZAR 0.1018 | 26.30% | 73.70% |
27/02/2020 | ZAR 0.1018 | 24.98% | 75.02% |
31/03/2020 | ZAR 0.1018 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | ZAR 0.1018 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | ZAR 0.1018 | 16.45% | 83.55% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002M3 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | TWD 0.0583 | 71.48% | 28.52% |
31/07/2019 | TWD 0.0583 | 85.38% | 14.62% |
30/08/2019 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
30/09/2019 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
31/10/2019 | TWD 0.0583 | 90.75% | 9.25% |
29/11/2019 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
31/12/2019 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
31/01/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
27/02/2020 | TWD 0.0583 | 25.63% | 74.37% |
31/03/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002P6 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | USD 0.0667 | 63.30% | 36.70% |
31/07/2019 | USD 0.0667 | 80.11% | 19.89% |
30/08/2019 | USD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
30/09/2019 | USD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
31/10/2019 | USD 0.0667 | 53.61% | 46.39% |
29/11/2019 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
31/12/2019 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
31/01/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
27/02/2020 | USD 0.0667 | 1.45% | 98.55% |
31/03/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002R2 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | CNH 0.0743 | 67.77% | 32.23% |
31/07/2019 | CNH 0.0743 | 50.60% | 49.40% |
30/08/2019 | CNH 0.0743 | 75.14% | 24.86% |
30/09/2019 | CNH 0.0743 | 100.00% | 0.00% |
31/10/2019 | CNH 0.0743 | 58.60% | 41.40% |
29/11/2019 | CNH 0.0743 | 35.20% | 64.80% |
31/12/2019 | CNH 0.0743 | 37.69% | 62.31% |
31/01/2020 | CNH 0.0743 | 32.95% | 67.05% |
27/02/2020 | CNH 0.0743 | 32.75% | 67.25% |
31/03/2020 | CNH 0.0743 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | CNH 0.0743 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | CNH 0.0743 | 0.00% | 100.00% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002T8 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | AUD 0.0667 | 74.58% | 25.42% |
31/07/2019 | AUD 0.0667 | 54.55% | 45.45% |
30/08/2019 | AUD 0.0667 | 82.99% | 17.01% |
30/09/2019 | AUD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
31/10/2019 | AUD 0.0667 | 68.42% | 31.58% |
29/11/2019 | AUD 0.0667 | 38.72% | 61.28% |
31/12/2019 | AUD 0.0667 | 42.09% | 57.91% |
31/01/2020 | AUD 0.0667 | 30.67% | 69.33% |
27/02/2020 | AUD 0.0667 | 32.51% | 67.49% |
31/03/2020 | AUD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | AUD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | AUD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5002V4 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | ZAR 0.1029 | 51.00% | 49.00% |
31/07/2019 | ZAR 0.1029 | 47.94% | 52.06% |
30/08/2019 | ZAR 0.1029 | 42.32% | 57.68% |
30/09/2019 | ZAR 0.1029 | 75.86% | 24.14% |
31/10/2019 | ZAR 0.1029 | 42.92% | 57.08% |
29/11/2019 | ZAR 0.1029 | 24.91% | 75.09% |
31/12/2019 | ZAR 0.1029 | 25.22% | 74.78% |
31/01/2020 | ZAR 0.1029 | 21.49% | 78.51% |
27/02/2020 | ZAR 0.1029 | 20.08% | 79.92% |
31/03/2020 | ZAR 0.1029 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | ZAR 0.1029 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | ZAR 0.1029 | 0.00% | 100.00% |
路博邁收益成長多重資產基金
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003B4 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
31/07/2019 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
30/08/2019 | TWD 0.0583 | 15.11% | 84.89% |
30/09/2019 | TWD 0.0583 | 48.98% | 51.02% |
31/10/2019 | TWD 0.0583 | 49.99% | 50.01% |
29/11/2019 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
31/12/2019 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
31/01/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
27/02/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
31/03/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003F5 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | USD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
31/07/2019 | USD 0.0667 | 84.67% | 15.33% |
30/08/2019 | USD 0.0667 | 11.94% | 88.06% |
30/09/2019 | USD 0.0667 | 32.33% | 67.67% |
31/10/2019 | USD 0.0667 | 49.39% | 50.61% |
29/11/2019 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
31/12/2019 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
31/01/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
27/02/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
31/03/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003K5 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | CNH 0.0744 | 71.15% | 28.85% |
31/07/2019 | CNH 0.0744 | 63.98% | 36.02% |
30/08/2019 | CNH 0.0744 | 10.83% | 89.17% |
30/09/2019 | CNH 0.0744 | 26.45% | 73.55% |
31/10/2019 | CNH 0.0744 | 41.00% | 59.00% |
29/11/2019 | CNH 0.0744 | 18.37% | 81.63% |
31/12/2019 | CNH 0.0744 | 21.04% | 78.96% |
31/01/2020 | CNH 0.0744 | 8.75% | 91.25% |
27/02/2020 | CNH 0.0744 | 0.00% | 100.00% |
31/03/2020 | CNH 0.0744 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | CNH 0.0744 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | CNH 0.0744 | 0.00% | 100.00% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003P4 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | AUD 0.0667 | 100.00% | 0.00% |
31/07/2019 | AUD 0.0667 | 83.59% | 16.41% |
30/08/2019 | AUD 0.0667 | 12.18% | 87.82% |
30/09/2019 | AUD 0.0667 | 30.99% | 69.01% |
31/10/2019 | AUD 0.0667 | 46.90% | 53.10% |
29/11/2019 | AUD 0.0667 | 18.78% | 81.22% |
31/12/2019 | AUD 0.0667 | 24.94% | 75.06% |
31/01/2020 | AUD 0.0667 | 0.26% | 99.74% |
27/02/2020 | AUD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
31/03/2020 | AUD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | AUD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | AUD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003T6 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | ZAR 0.1031 | 33.82% | 66.18% |
31/07/2019 | ZAR 0.1031 | 45.75% | 54.25% |
30/08/2019 | ZAR 0.1031 | 7.58% | 92.42% |
30/09/2019 | ZAR 0.1031 | 23.75% | 76.25% |
31/10/2019 | ZAR 0.1031 | 27.19% | 72.81% |
29/11/2019 | ZAR 0.1031 | 11.89% | 88.11% |
31/12/2019 | ZAR 0.1031 | 19.34% | 80.66% |
31/01/2020 | ZAR 0.1031 | 4.00% | 96.00% |
27/02/2020 | ZAR 0.1031 | 0.00% | 100.00% |
31/03/2020 | ZAR 0.1031 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | ZAR 0.1031 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | ZAR 0.1031 | 0.00% | 100.00% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003D0 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | TWD 0.0583 | 100.00% | 0.00% |
31/07/2019 | TWD 0.0583 | 89.99% | 10.01% |
30/08/2019 | TWD 0.0583 | 12.40% | 87.60% |
30/09/2019 | TWD 0.0583 | 44.65% | 55.35% |
31/10/2019 | TWD 0.0583 | 51.26% | 48.74% |
29/11/2019 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
31/12/2019 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
31/01/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
27/02/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
31/03/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | TWD 0.0583 | 0.00% | 100.00% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003H1 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | USD 0.0667 | 97.10% | 2.90% |
31/07/2019 | USD 0.0667 | 69.52% | 30.48% |
30/08/2019 | USD 0.0667 | 11.31% | 88.69% |
30/09/2019 | USD 0.0667 | 34.68% | 65.32% |
31/10/2019 | USD 0.0667 | 42.33% | 57.67% |
29/11/2019 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
31/12/2019 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
31/01/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
27/02/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
31/03/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | USD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003M1 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | CNH 0.0744 | 56.72% | 43.28% |
31/07/2019 | CNH 0.0744 | 57.66% | 42.34% |
30/08/2019 | CNH 0.0744 | 10.22% | 89.78% |
30/09/2019 | CNH 0.0744 | 31.19% | 68.81% |
31/10/2019 | CNH 0.0744 | 40.27% | 59.73% |
29/11/2019 | CNH 0.0744 | 18.19% | 81.81% |
31/12/2019 | CNH 0.0744 | 22.27% | 77.73% |
31/01/2020 | CNH 0.0744 | 0.00% | 100.00% |
27/02/2020 | CNH 0.0744 | 0.00% | 100.00% |
31/03/2020 | CNH 0.0744 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | CNH 0.0744 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | CNH 0.0744 | 0.00% | 100.00% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003R0 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | AUD 0.0667 | 88.48% | 11.52% |
31/07/2019 | AUD 0.0667 | 71.84% | 28.16% |
30/08/2019 | AUD 0.0667 | 12.07% | 87.93% |
30/09/2019 | AUD 0.0667 | 30.71% | 69.29% |
31/10/2019 | AUD 0.0667 | 43.68% | 56.32% |
29/11/2019 | AUD 0.0667 | 20.29% | 79.71% |
31/12/2019 | AUD 0.0667 | 24.90% | 75.10% |
31/01/2020 | AUD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
27/02/2020 | AUD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
31/03/2020 | AUD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | AUD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | AUD 0.0667 | 0.00% | 100.00% |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5003V2 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
28/06/2019 | ZAR 0.1031 | 35.31% | 64.69% |
31/07/2019 | ZAR 0.1031 | 47.35% | 52.65% |
30/08/2019 | ZAR 0.1031 | 7.64% | 92.36% |
30/09/2019 | ZAR 0.1031 | 20.77% | 79.23% |
31/10/2019 | ZAR 0.1031 | 29.77% | 70.23% |
29/11/2019 | ZAR 0.1031 | 12.61% | 87.39% |
31/12/2019 | ZAR 0.1031 | 15.40% | 84.60% |
31/01/2020 | ZAR 0.1031 | 0.00% | 100.00% |
27/02/2020 | ZAR 0.1031 | 0.00% | 100.00% |
31/03/2020 | ZAR 0.1031 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | ZAR 0.1031 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | ZAR 0.1031 | 0.00% | 100.00% |
路博邁優質企業債券基金
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5005B9 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
31/03/2020 | TWD 0.0250 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | TWD 0.0250 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | TWD 0.0250 | 0.00% | 100.00% |
路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5005F0 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
31/03/2020 | USD 0.0333 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | USD 0.0333 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | USD 0.0333 | 0.00% | 100.00% |
路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5005K0 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
31/03/2020 | CNH 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | CNH 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | CNH 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5005P9 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
31/03/2020 | AUD 0.0333 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | AUD 0.0333 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | AUD 0.0333 | 0.00% | 100.00% |
路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣T類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5005T1 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
31/03/2020 | ZAR 0.0708 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | ZAR 0.0708 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | ZAR 0.0708 | 0.00% | 100.00% |
路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5005D5 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
31/03/2020 | TWD 0.0250 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | TWD 0.0250 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | TWD 0.0250 | 0.00% | 100.00% |
路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5005H6 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
31/03/2020 | USD 0.0333 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | USD 0.0333 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | USD 0.0333 | 0.00% | 100.00% |
路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5005M6 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
31/03/2020 | CNH 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | CNH 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | CNH 0.0417 | 0.00% | 100.00% |
路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5005R5 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
31/03/2020 | AUD 0.0333 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | AUD 0.0333 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | AUD 0.0333 | 0.00% | 100.00% |
路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣N類股 | |||
---|---|---|---|
TW000T5005V7 | |||
配息基準日(每月) | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
31/03/2020 | ZAR 0.0708 | 0.00% | 100.00% |
30/04/2020 | ZAR 0.0708 | 0.00% | 100.00% |
29/05/2020 | ZAR 0.0708 | 0.00% | 100.00% |