路博邁台灣5G股票基金(原名:路博邁AR台灣股票基金)(基金之配息來源可能為本金) 2022年基金休假日 | |
---|---|
日期 | 放假日 |
1月22日 | 春節補上班1 |
1月27日 | 台股封關 |
1月28日 | 台股封關 |
1月31日 | 農曆新年 |
2月1日 | 農曆新年 |
2月2日 | 農曆新年 |
2月3日 | 農曆新年 |
2月4日 | 農曆新年 |
2月28日 | 和平紀念日 |
4月4日 | 兒童節 |
4月5日 | 清明節 |
5月2日 | 勞動節(彈性放假) |
6月3日 | 端午節 |
9月9日 | 中秋節(彈性放假) |
10月10日 | 國慶日 |
路博邁全球非投資等級債券基金(原名:路博邁全球高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金) 2022年基金休假日 | |
---|---|
日期 | 放假日 |
1月3日 | 元旦(英國) |
1月17日 | 馬丁•路德•金紀念日(美國) |
1月22日 | 春節補上班1 |
1月31日 | 農曆新年 |
2月1日 | 農曆新年 |
2月2日 | 農曆新年 |
2月3日 | 農曆新年 |
2月4日 | 農曆新年 |
2月21日 | 總統日(美國) |
2月28日 | 和平紀念日 |
4月4日 | 兒童節 |
4月5日 | 清明節 |
4月15日 | 耶穌受難日(美國、英國) |
4月18日 | 復活節(英國) |
5月2日 | 勞動節(彈性放假)、英國五月節 |
5月30日 | 陣亡將士紀念日(美國) |
6月2日 | 春季銀行假日(英國) |
6月3日 | 端午節、白金禧銀行假日(英國) |
6月20日 | 六月節(美國) |
7月4日 | 獨立紀念日(美國) |
8月29日 | 夏季銀行假日(英國) |
9月5日 | 勞動節(美國) |
9月9日 | 中秋節(彈性放假) |
10月10日 | 國慶日 |
11月24日 | 感恩節(美國) |
12月26日 | 節禮日(英國)、聖誕節(美國) |
12月27日 | 聖誕節(英國) |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年基金休假日 | |
---|---|
日期 | 放假日 |
1月3日 | 元旦(英國) |
1月17日 | 馬丁•路德•金紀念日(美國) |
1月22日 | 春節補上班1 |
1月31日 | 農曆新年 |
2月1日 | 農曆新年 |
2月2日 | 農曆新年 |
2月3日 | 農曆新年 |
2月4日 | 農曆新年 |
2月21日 | 總統日(美國) |
2月28日 | 和平紀念日 |
4月4日 | 兒童節 |
4月5日 | 清明節 |
4月15日 | 耶穌受難日(美國、英國) |
4月18日 | 復活節(英國) |
5月2日 | 勞動節(彈性放假)、英國五月節 |
5月30日 | 陣亡將士紀念日(美國) |
6月2日 | 春季銀行假日(英國) |
6月3日 | 端午節、白金禧銀行假日(英國) |
6月20日 | 六月節(美國) |
7月4日 | 獨立紀念日(美國) |
8月29日 | 夏季銀行假日(英國) |
9月5日 | 勞動節(美國) |
9月9日 | 中秋節(彈性放假) |
10月10日 | 國慶日 |
11月24日 | 感恩節(美國) |
12月26日 | 節禮日(英國)、聖誕節(美國) |
12月27日 | 聖誕節(英國) |
路博邁5G股票基金 2022年基金休假日 | |
---|---|
日期 | 放假日 |
1月3日 | 元旦(英國) |
1月17日 | 馬丁•路德•金紀念日(美國) |
1月22日 | 春節補上班1 |
1月31日 | 農曆新年 |
2月1日 | 農曆新年 |
2月2日 | 農曆新年 |
2月3日 | 農曆新年 |
2月4日 | 農曆新年 |
2月21日 | 總統日(美國) |
2月28日 | 和平紀念日 |
4月4日 | 兒童節 |
4月5日 | 清明節 |
4月15日 | 耶穌受難日(美國、英國) |
4月18日 | 復活節(英國) |
5月2日 | 勞動節(彈性放假)、英國五月節 |
5月30日 | 陣亡將士紀念日(美國) |
6月2日 | 春季銀行假日(英國) |
6月3日 | 端午節、白金禧銀行假日(英國) |
6月20日 | 六月節(美國) |
7月4日 | 獨立紀念日(美國) |
8月29日 | 夏季銀行假日(英國) |
9月5日 | 勞動節(美國) |
9月9日 | 中秋節(彈性放假) |
10月10日 | 國慶日 |
11月24日 | 感恩節(美國) |
12月26日 | 節禮日(英國)、聖誕節(美國) |
12月27日 | 聖誕節(英國) |
路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年基金休假日 | |
---|---|
日期 | 放假日 |
1月3日 | 元旦(英國) |
1月17日 | 馬丁•路德•金紀念日(美國) |
1月22日 | 春節補上班1 |
1月31日 | 農曆新年 |
2月1日 | 農曆新年 |
2月2日 | 農曆新年 |
2月3日 | 農曆新年 |
2月4日 | 農曆新年 |
2月21日 | 總統日(美國) |
2月28日 | 和平紀念日 |
4月4日 | 兒童節 |
4月5日 | 清明節 |
4月15日 | 耶穌受難日(美國、英國) |
4月18日 | 復活節(英國) |
5月2日 | 勞動節(彈性放假)、英國五月節 |
5月30日 | 陣亡將士紀念日(美國) |
6月2日 | 春季銀行假日(英國) |
6月3日 | 端午節、白金禧銀行假日(英國) |
6月20日 | 六月節(美國) |
7月4日 | 獨立紀念日(美國) |
8月29日 | 夏季銀行假日(英國) |
9月5日 | 勞動節(美國) |
9月9日 | 中秋節(彈性放假) |
10月10日 | 國慶日 |
11月24日 | 感恩節(美國) |
12月26日 | 節禮日(英國)、聖誕節(美國) |
12月27日 | 聖誕節(英國) |
路博邁ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年基金休假日 | |
---|---|
日期 | 放假日 |
1月3日 | 元旦(英國) |
1月17日 | 馬丁•路德•金紀念日(美國) |
1月22日 | 春節補上班1 |
1月31日 | 農曆新年 |
2月1日 | 農曆新年 |
2月2日 | 農曆新年 |
2月3日 | 農曆新年 |
2月4日 | 農曆新年 |
2月21日 | 總統日(美國) |
2月28日 | 和平紀念日 |
4月4日 | 兒童節 |
4月5日 | 清明節 |
4月15日 | 耶穌受難日(美國、英國) |
4月18日 | 復活節(英國) |
5月2日 | 勞動節(彈性放假)、英國五月節 |
5月30日 | 陣亡將士紀念日(美國) |
6月2日 | 春季銀行假日(英國) |
6月3日 | 端午節、白金禧銀行假日(英國) |
6月20日 | 六月節(美國) |
7月4日 | 獨立紀念日(美國) |
8月29日 | 夏季銀行假日(英國) |
9月5日 | 勞動節(美國) |
9月9日 | 中秋節(彈性放假) |
10月10日 | 國慶日 |
11月24日 | 感恩節(美國) |
12月26日 | 節禮日(英國)、聖誕節(美國) |
12月27日 | 聖誕節(英國) |
路博邁顛覆式創新股票基金 2022年基金休假日 | |
---|---|
日期 | 放假日 |
1月3日 | 元旦(英國) |
1月17日 | 馬丁•路德•金紀念日(美國) |
1月22日 | 春節補上班1 |
1月31日 | 農曆新年 |
2月1日 | 農曆新年 |
2月2日 | 農曆新年 |
2月3日 | 農曆新年 |
2月4日 | 農曆新年 |
2月21日 | 總統日(美國) |
2月28日 | 和平紀念日 |
4月4日 | 兒童節 |
4月5日 | 清明節 |
4月15日 | 耶穌受難日(美國、英國) |
4月18日 | 復活節(英國) |
5月2日 | 勞動節(彈性放假)、英國五月節 |
5月30日 | 陣亡將士紀念日(美國) |
6月2日 | 春季銀行假日(英國) |
6月3日 | 端午節、白金禧銀行假日(英國) |
6月20日 | 六月節(美國) |
7月4日 | 獨立紀念日(美國) |
8月29日 | 夏季銀行假日(英國) |
9月5日 | 勞動節(美國) |
9月9日 | 中秋節(彈性放假) |
10月10日 | 國慶日 |
11月24日 | 感恩節(美國) |
12月26日 | 節禮日(英國)、聖誕節(美國) |
12月27日 | 聖誕節(英國) |