路博邁AR台灣股票基金(基金之配息來源可能為本金) 2021年基金休假日 | |
---|---|
日期 | 放假日 |
1月1日 | 元旦 |
2月8日 | 台股封關 |
2月9日 | 台股封關 |
2月10日 | 農曆新年(彈性放假) |
2月11日 | 農曆新年 |
2月12日 | 農曆新年 |
2月15日 | 農曆新年 |
2月16日 | 農曆新年 |
2月20日 | 春節補上班1 |
3月1日 | 和平紀念日(彈性放假) |
4月2日 | 兒童節、清明節(彈性放假) |
4月5日 | 兒童節、清明節(彈性放假) |
4月30日 | 勞動節(彈性放假) |
6月14日 | 端午節 |
9月11日 | 中秋節補上班2 |
9月20日 | 中秋節(彈性放假) |
9月21日 | 中秋節 |
10月11日 | 國慶日(彈性放假) |
12月31日 | 2022元旦(彈性放假) |
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年基金休假日 | |
---|---|
日期 | 放假日 |
1月1日 | 元旦 |
1月18日 | 馬丁.路德.金紀念日 |
2月10日 | 農曆新年(彈性放假) |
2月11日 | 農曆新年 |
2月12日 | 農曆新年 |
2月15日 | 農曆新年、總統日 |
2月16日 | 農曆新年 |
2月20日 | 春節補上班1 |
3月1日 | 和平紀念日(彈性放假) |
4月2日 | 兒童節、清明節(彈性放假)、耶穌受難日 |
4月5日 | 兒童節、清明節(彈性放假)、復活節 |
4月30日 | 勞動節(彈性放假) |
5月3日 | 英國五月節 |
5月31日 | 陣亡將士紀念日 |
6月14日 | 端午節 |
7月5日 | 獨立紀念日 |
8月30日 | 夏季銀行假日 |
9月6日 | 勞動節 |
9月11日 | 中秋節補上班2 |
9月20日 | 中秋節(彈性放假) |
9月21日 | 中秋節 |
10月11日 | 國慶日(彈性放假) |
11月25日 | 感恩節 |
12月24日 | 聖誕節 |
12月27日 | 聖誕節 |
12月28日 | 節禮日 |
12月31日 | 2022元旦(彈性放假) |
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年基金休假日 | |
---|---|
日期 | 放假日 |
1月1日 | 元旦 |
1月18日 | 馬丁.路德.金紀念日 |
2月10日 | 農曆新年(彈性放假) |
2月11日 | 農曆新年 |
2月12日 | 農曆新年 |
2月15日 | 農曆新年、總統日 |
2月16日 | 農曆新年 |
2月20日 | 春節補上班1 |
3月1日 | 和平紀念日(彈性放假) |
4月2日 | 兒童節、清明節(彈性放假)、耶穌受難日 |
4月5日 | 兒童節、清明節(彈性放假)、復活節 |
4月30日 | 勞動節(彈性放假) |
5月3日 | 英國五月節 |
5月31日 | 陣亡將士紀念日 |
6月14日 | 端午節 |
7月5日 | 獨立紀念日 |
8月30日 | 夏季銀行假日 |
9月6日 | 勞動節 |
9月11日 | 中秋節補上班2 |
9月20日 | 中秋節(彈性放假) |
9月21日 | 中秋節 |
10月11日 | 國慶日(彈性放假) |
11月25日 | 感恩節 |
12月24日 | 聖誕節 |
12月27日 | 聖誕節 |
12月28日 | 節禮日 |
12月31日 | 2022元旦(彈性放假) |
路博邁5G股票基金 2021年基金休假日 | |
---|---|
日期 | 放假日 |
1月1日 | 元旦 |
1月18日 | 馬丁.路德.金紀念日 |
2月10日 | 農曆新年(彈性放假) |
2月11日 | 農曆新年 |
2月12日 | 農曆新年 |
2月15日 | 農曆新年、總統日 |
2月16日 | 農曆新年 |
2月20日 | 春節補上班1 |
3月1日 | 和平紀念日(彈性放假) |
4月2日 | 兒童節、清明節(彈性放假)、耶穌受難日 |
4月5日 | 兒童節、清明節(彈性放假)、復活節 |
4月30日 | 勞動節(彈性放假) |
5月3日 | 英國五月節 |
5月31日 | 陣亡將士紀念日 |
6月14日 | 端午節 |
7月5日 | 獨立紀念日 |
8月30日 | 夏季銀行假日 |
9月6日 | 勞動節 |
9月11日 | 中秋節補上班2 |
9月20日 | 中秋節(彈性放假) |
9月21日 | 中秋節 |
10月11日 | 國慶日(彈性放假) |
11月25日 | 感恩節 |
12月24日 | 聖誕節 |
12月27日 | 聖誕節 |
12月28日 | 節禮日 |
12月31日 | 2022元旦(彈性放假) |
路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年基金休假日 | |
---|---|
日期 | 放假日 |
1月1日 | 元旦 |
1月18日 | 馬丁.路德.金紀念日 |
2月10日 | 農曆新年(彈性放假) |
2月11日 | 農曆新年 |
2月12日 | 農曆新年 |
2月15日 | 農曆新年、總統日 |
2月16日 | 農曆新年 |
2月20日 | 春節補上班1 |
3月1日 | 和平紀念日(彈性放假) |
4月2日 | 兒童節、清明節(彈性放假)、耶穌受難日 |
4月5日 | 兒童節、清明節(彈性放假)、復活節 |
4月30日 | 勞動節(彈性放假) |
5月3日 | 英國五月節 |
5月31日 | 陣亡將士紀念日 |
6月14日 | 端午節 |
7月5日 | 獨立紀念日 |
8月30日 | 夏季銀行假日 |
9月6日 | 勞動節 |
9月11日 | 中秋節補上班2 |
9月20日 | 中秋節(彈性放假) |
9月21日 | 中秋節 |
10月11日 | 國慶日(彈性放假) |
11月25日 | 感恩節 |
12月24日 | 聖誕節 |
12月27日 | 聖誕節 |
12月28日 | 節禮日 |
12月31日 | 2022元旦(彈性放假) |
路博邁ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年基金休假日 | |
---|---|
日期 | 放假日 |
1月1日 | 元旦 |
1月18日 | 馬丁.路德.金紀念日 |
2月10日 | 農曆新年(彈性放假) |
2月11日 | 農曆新年 |
2月12日 | 農曆新年 |
2月15日 | 農曆新年、總統日 |
2月16日 | 農曆新年 |
2月20日 | 春節補上班1 |
3月1日 | 和平紀念日(彈性放假) |
4月2日 | 兒童節、清明節(彈性放假)、耶穌受難日 |
4月5日 | 兒童節、清明節(彈性放假)、復活節 |
4月30日 | 勞動節(彈性放假) |
5月3日 | 英國五月節 |
5月31日 | 陣亡將士紀念日 |
6月14日 | 端午節 |
7月5日 | 獨立紀念日 |
8月30日 | 夏季銀行假日 |
9月6日 | 勞動節 |
9月11日 | 中秋節補上班2 |
9月20日 | 中秋節(彈性放假) |
9月21日 | 中秋節 |
10月11日 | 國慶日(彈性放假) |
11月25日 | 感恩節 |
12月24日 | 聖誕節 |
12月27日 | 聖誕節 |
12月28日 | 節禮日 |
12月31日 | 2022元旦(彈性放假) |